产品详细参数如下:
产品类别 | 合金靶材 |
产品简称 | FeCoTa |
产品全称 | Iron Cobalt Tantalum |
产品纯度 | 99.9%,99.95%,99.99% |
产品形状 | 平面靶,柱状靶,电弧靶,异型靶 |
生产工艺 | Vacuum Melting,PM |
最大尺寸 | L≤200mm,W≤200mm |
铁钴钽合金靶材产品详情 :
铁钴钽合金是铁、钴、钽元素组成的合金,靶材形状通常为圆形,其沉积的膜层是垂直磁记录介质重要的软磁层材料。由于该合金材料含有大量的钽,在凝固过程中,会产生偏析,不助于沉积成分均匀的薄膜,我们采用独特的快冷工艺,得到的合金靶材晶粒细小,成分均匀。为了保证材料的纯度和减少夹杂物的数量,采用高纯的稳定坩埚和高真空熔炼技术,确保了材料的纯净度,提高了材料的力学性能,避免了靶材在使用过程的开裂问题。
铁钴钽合金靶材的化学成分:
牌号 | FeCoTa | |||
Fe含量/wt% | Balance | Balance | Balance | |
Co含量/wt% | 21.6±0.5 | 21.9±0.5 | 20.2±0.5 | |
Ta含量/wt% | 41.1±0.8 | 39.4±0.8 | 44.3±0.8 | |
金属杂质含量(ppm) | Ni | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Al | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |
Si | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
气体杂质含量(ppm) | C | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
N | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
O | ≤600 | ≤600 | ≤600 | |
S | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
北京J9.COM高科技有限公司专业提供铁钴钽靶材,可以根据客户要求定制,如需要更多的信息,敬请联系我们。